| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Alabama | |
| Birmingham | Hyatt Place Inverness | ASBIN | | |
| Hyatt Place Riverchase | ASBRC | | |
| Residence Inn Inverness | BHMOX | | |
| Decatur | Courtyard | HSVDC | | |
| Gulf Shores | Courtyard(*) | PNSGS | | |
| Huntsville | Courtyard | HSVCH | | |
| Montgomery | Courtyard | MGMCH | | |
| South Colonnade | Courtyard | BHMSC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Alaska | |
| Anchorage | Residence Inn Midtown | ANCRI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Arizona | |
| Flagstaff | AmeriSuites | ASFIC | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Phoenix | Hyatt Place | ASPHN | | |
| Hyatt Regency | HRPHX | | |
| Scottsdale | Courtyard Old Town(*) | PHXSC | | |
| Summerfield Suites Old Town | HSSOT | | |
| Tempe | Hyatt Place Airport | ASTPA | | |
| Tucson | Hyatt Place Airport | ASTUA | | |
| Yuma | SpringHill Suites | YUMSH | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Arkansas | |
| Bentonville | Courtyard | FYVBN | | |
| Fort Smith | Residence Inn | FSMRI | | |
| Hot Springs | The Austin Hotel | AUSTN | | |
| Little Rock | Courtyard | LITCH | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| California | |
| Anaheim | Hyatt Regency Orange County | HRANA | | |
| TownePlace Suites | SNATS | | |
| Baldwin Park | Courtyard Baldwin Park | LAXBP | | |
| Belmont | Summerfield Suites Redwood | SSCAL | | |
| Burlingame | Hyatt Regency San Fran Airport | HRSFA | | |
| Carmel Valley | Park Hyatt | HRPHC | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Chico | Courtyard | CICCY | | |
| Cupertino | Courtyard San Jose | SJCCU | | |
| Cypress | Courtyard Anaheim Orange County | LGBCP | | |
| Residence Inn Los Alamitos | SNAOC | | |
| El Segundo | Summerfield Suites | HSELS | | |
| Fremont | Courtyard Silicon Valley | SJCFE | | |
| Hyatt Place Silicon Valley | ASSVF | | |
| Fresno | TownePlace Suites | FATTS | | |
| Huntington Beach | Hyatt Regency(*) | HRHUB | | |
| Irvine | Hyatt Regency | HRIRV | | |
| La Jolla | Hyatt Regency | HRLAJ | | |
| Laguna Hills | Courtyard Irvine Spectrum | SNALH | | |
| Lake Tahoe | Timber Cove Lodge | LTCLM | | |
| Larkspur | Courtyard | SFOLL | | |
| Livermore | Courtyard | OAKLM | | |
| Long Beach | Hyatt Regency | HRLON | | |
| Los Angeles | Hyatt Regency Century Plaza(*) | HRCCP | | |
| Marina del Rey | Courtyard Marina del Rey | LAXCM | | |
| Modesto | Courtyard | MODCY | | |
| Monterey | Hyatt Regency(*) | HRMON | Sunday to Thursday Only | |
| Morgan Hill | Residence Inn South | SJCMO | | |
| Mountain View | Residence Inn Palo Alto | SFOMV | | |
| Newark | Courtyard Silicon Valley | SJCFT | | |
| Newport Beach | Hyatt Regency Newporter | HRNPB | | |
| Norwalk | Marriott(*) | LAXNK | | |
| Novato | Courtyard Sonoma | SFONV | | |
| Palm Desert | Residence Inn(*) | CTDRI | | |
| Palm Springs | Hyatt Regency Suites(*) | HRSPS | | |
| Shilo Inn | SHIPS | | |
| Pasadena | Courtyard Old Pasadena | LAXOT | | |
| Placentia | Residence Inn | SNAPL | | |
| Pleasant Hill | Courtyard | OAKCP | | |
| Summerfield Suites | HSCPH | | |
| Pleasanton | Residence Inn | OAKRI | | |
| Summerfield Suites | HSCPN | | |
| Rancho Cordova | Hyatt Place Sacramento | ASSRC | | |
| Rancho Cucamonga | TownePlace Suites Airport | ONTTS | | |
| Roseville | Residence Inn Galleria Mall | SACRO | | |
| Sacramento | Hyatt Regency | HRSAC | | |
| San Diego | Grand Hyatt Manchester | HRMAG | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Hyatt Regency Mission Bay | HRISL | Formerly Hyatt Regency Islandia | |
| San Francisco | Courtyard Fisherman's Wharf | SFOCF | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Grand Hyatt(*) | HRSFN | | |
| Hyatt Fisherman's Wharf(*) | HRWHF | | |
| Hyatt Regency(*) | HRFRA | | |
| Santa Clara | Hyatt Regency | HRSTA | | |
| Santa Rosa | Hyatt Vineyard Creek | HRVCS | | |
| Stockton | Courtyard | SCKST | | |
| Torrance | Marriott(*) | LAXTR | | |
| Vacaville | Courtyard | SACVA | | |
| Valencia | Hyatt | HRVAL | | |
| Walnut Creek | Marriott(*) | OAKWC | | |
| West Hollywood | Hyatt | HRHOL | Unavailable as of 11/2/2008 | |
| Westlake | Hyatt Westlake Plaza | HRWLK | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Colorado | |
| Aurora | Hyatt Place Airport | ASADA | | |
| Beaver Creek | Park Hyatt | HRPBC | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Colorado Springs | Hyatt Place | ASCSG | | |
| Summerfield Suites | HSCCS | | |
| TownePlace Suites | COSTS | | |
| Denver | Grand Hyatt Denver | HRDEN | | |
| Hyatt Regency Tech Center | HRTCH | | |
| Wyndham Tech Center | WYTCH | Unavailable as of 5/1/2009 | |
| Durango | Residence Inn(*) | DRORI | | |
| Englewood | Courtyard Park Meadows Mall | DENIV | | |
| Hyatt Place Tech Center | ASDTC | | |
| Summerfield Suites Tech Center | SSCOL | | |
| Lakewood | Courtyard Southwest | DENLK | | |
| Lone Tree | Hyatt Place Denver South | ASLTD | | |
| Longmont | SpringHill Suites Boulder | DENBL | | |
| Loveland | Residence Inn | FTCCR | | |
| Steamboat Springs | Comfort Inn | CFISS | Unavailable as of 1/1/2009 | |
| Fairfield Inn | SBSFI | | |
| Westminster | Residence Inn | DENWR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Connecticut | |
| Greenwich | Hyatt Regency | HRCON | | |
| Hartford/Manchester | Courtyard | BDLHM | | |
| Mashantucket | Foxwoods Resort(*) | FOXCN | Sunday to Thursday Only | |
| Meriden | Residence Inn | BDLMR | | |
| Milford | Hyatt Place | ASMFD | | |
| SpringHill Suites | BDRSH | | |
| Mystic | Hyatt Place | ASMYS | Unavailable as of 6/15/2007 | |
| Residence Inn | GONMY | | |
| Norwalk | Courtyard | HPNNW | | |
| Stamford | Marriott(*) | STFCT | | |
| Wallingford | Courtyard New Haven | HVNWA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| District of Columbia | |
| Washington | Grand Hyatt Washington | HRGDC | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Hyatt Regency Capitol Hill(*) | HRCAP | | |
| Park Hyatt | HRPDC | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Residence Inn Dupont Circle(*) | WASRI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Florida | |
| Altamonte Springs | SpringHill Suites | MCOAL | | |
| Bonita Springs | Hyatt Regency Coconut Point(*) | HRCPR | | |
| Clearwater | TownePlace Suites St Petersburg | TPATS | | |
| Cocoa Beach | Courtyard(*) | MLBCB | | |
| Coral Gables | Hyatt Regency | HRCOR | | |
| Fort Lauderdale | Hyatt Regency Pier Sixty-Six(*) | HRPSS | | |
| Gainesville | Courtyard Gainesville | GNVCY | | |
| Jacksonville | Courtyard Butler Boulevard | JAXCH | | |
| Hyatt Regency Riverfront | HRJAC | | |
| Wyndham Riverwalk | WYJRF | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Key West | Courtyard Waterfront | EYWCY | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Hyatt Key West(*) | HRKEY | | |
| Lakeland | Hyatt Place Lakeland Center | ASLAC | | |
| Miami | AmeriSuites Kendall | ASMIK | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Hyatt Place Airport West | ASMAW | | |
| Hyatt Regency | HRMIA | | |
| Summerfield Suites Airport | HSFMA | | |
| Miami Beach | Courtyard Oceanfront | MIABH | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Courtyard South Beach(*) | MIACB | | |
| Naples | Residence Inn(*) | RSWNA | | |
| Orlando | AmeriSuites Airport/Northeast | ASANE | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| AmeriSuites Airport/Northwest | ASANW | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Courtyard Marriott Village | MCOLY | | |
| Courtyard Vista Center | MCOBN | | |
| Hyatt Place Int'l Drive | ASOCC | | |
| Hyatt Place Universal | ASOUV | | |
| Hyatt Regency Airport | HROIA | | |
| Rosen Plaza Hotel | ROSEN | | |
| SpringHill Suites International Drive | MCOSC | | |
| TownePlace Suites East/UCF | MCOTS | | |
| Wyndham Orlando Resort | WYMCO | Unavailable as of 1/1/2010 | |
| Sandestin | Residence Inn(*) | VPSRI | | |
| Sarasota | Hyatt | HRSAR | | |
| Tallahassee | TownePlace Suites | TLHTS | | |
| Tampa | AmeriSuites Sabal Park | ASTSP | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Grand Hyatt | HRGTM | | |
| Hyatt Place Busch Gardens | ASTBG | | |
| Hyatt Place Westshore | ASTAW | | |
| Hyatt Regency | HRTAM | | |
| Weston | Hyatt Regency Bonaventure(*) | HRBON | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Georgia | |
| Alpharetta | Hyatt Place North Point Mall | ASANP | | |
| Hyatt Place Windward Parkway | ASAWP | | |
| SpringHill Suites | ATLSS | | |
| Athens | Courtyard Downtown | AHNCY | | |
| Atlanta Area | Courtyard Airport South | ATLCA | | |
| Courtyard Northlake | ATLNL | | |
| Courtyard Peachtree Corners | ATLPT | | |
| Courtyard Roswell | ATLRW | | |
| Courtyard Windy Hill | ATLWH | | |
| Grand Hyatt Atlanta | HRABU | | |
| Hyatt Place Airport North | ASEPT | | |
| Hyatt Place Buckhead | ASABH | | |
| Hyatt Place East | ASLIT | | |
| Hyatt Place Galleria | ASGGA | | |
| Hyatt Place Gwinnett Mall | ASGGM | | |
| Hyatt Place Johns Creek | ASDUL | | |
| Hyatt Place Peachtree Corners | ASGPC | | |
| Hyatt Regency Atlanta NW | HRAPN | | |
| Hyatt Regency Downtown | HRATL | | |
| Residence Inn Cumberland | ATLHG | | |
| Residence Inn Dunwoody | ATLRN | | |
| SpringHill Suites Kennesaw | ATLKN | | |
| TownePlace Suites Kennesaw | ATLTK | | |
| TownePlace Suites Norcross | ATLTN | | |
| TownePlace Suites Northlake | ATLTS | | |
| Wyndham Midtown | WYATL | | |
| Columbus | Courtyard | CSGCH | | |
| Dalton | Courtyard | CHADL | | |
| Macon | Courtyard | MCNGA | | |
| Newnan | Springhill Suites | ATLSH | | |
| Savannah | Hyatt Regency | HRSAV | | |
| TownePlace Suites | SAVTA | | |
| Valdosta | Courtyard | VLDCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Hawaii | |
| Island of Hawaii | Outrigger Keauhou Beach(*) | HAWIH | | |
| Kauai | Grand Hyatt Resort and Spa | HRKRS | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Maui | Outrigger Maui Eldorado(*) | ELDOR | | |
| Outrigger Royal Kahana(*) | ROYAL | | |
| Oahu | Hyatt Regency(*) | HRWRS | | |
| Ohana East | HIEST | | |
| Ohana Maile Sky Court | OHMSC | Unavailable as of 10/1/2007 | |
| Ohana Waikiki Malia | OHWMA | | |
| Ohana Waikiki West | HIWST | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Idaho | |
| Boise | Courtyard | BOICY | | |
| Hyatt Place | ASBTS | | |
| Coeur d'Alene | Fairfield Inn | COECD | Unavailable as of 4/30/2007 | |
| Shilo Inn | CRDAL | | |
| Idaho Falls | Shilo Inn | SHIDF | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Illinois | |
| Arlington Heights | Courtyard North | CHIAN | | |
| Bloomingdale | Residence Inn | CHIBD | | |
| Burr Ridge | SpringHill Suites Southwest | CHIBU | | |
| Chicago Area | Hyatt Regency Downtown | HRCHI | | |
| Hyatt Regency McCormick Place | HRMCC | | |
| Hyatt Regency O'Hare | HROHR | | |
| Park Hyatt | HRPCH | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Deerfield | Hyatt | HRDER | | |
| Elmhurst | Courtyard Oakbrook Area | CHIEL | | |
| Glenview | Courtyard | CHIGV | | |
| Highland Park | Courtyard Northbrook | CHIHP | | |
| Hoffman Estates | Hyatt Place | ASIHE | | |
| Itasca | Hyatt Place | ASIIT | | |
| Lincolnshire | Courtyard | CHILS | | |
| Lisle | Hyatt | HRLIS | | |
| Naperville | TownePlace Suites | CHINT | | |
| Oak Brook | Hyatt | HROAK | | |
| Peoria | Courtyard | PIACY | | |
| Rockford | Residence Inn | RFDIL | | |
| Rosemont | Hyatt | HRROS | | |
| Schaumburg | Hyatt Regency Woodfield | HRWOO | | |
| St. Charles | Courtyard | CHISC | | |
| Warrenville | Residence Inn Naperville | CHINV | | |
| West Dundee | Courtyard West | CHIDN | | |
| Wood Dale | Courtyard | CHIWD | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Indiana | |
| Columbus | Courtyard Tipton Lakes | BMGTL | | |
| Evansville | Residence Inn East | EVVRI | | |
| Fort Wayne | Courtyard | FWACY | | |
| Hyatt Place | ASIFW | | |
| Goshen | Courtyard | SBNGS | | |
| Indianapolis | Hyatt Place Airport | ASIAS | | |
| Hyatt Place Keystone | ASINK | | |
| Hyatt Regency | HRIND | | |
| Residence Inn Fishers | INDFS | | |
| Jeffersonville | TownePlace Suites North | SDFTJ | | |
| Kokomo | Courtyard | OKKCY | | |
| Rising Sun | Hyatt Grand Casino | HRVIC | Unavailable as of 9/1/2008 | |
| South Bend | Residence Inn | SBNRI | | |
| Valparaiso | Courtyard | VRPCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Iowa | |
| Bettendorf | Courtyard | MLICH | | |
| Cedar Rapids | Residence Inn | CIDRI | | |
| Clive | Courtyard West | DSMCH | | |
| Davenport | Residence Inn | MLIRI | | |
| West Des Moines | SpringHill Suites | DSMSH | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Kansas | |
| Overland Park | Hyatt Place Convention Center | ASOPC | | |
| Hyatt Place Metcalf | ASOPM | | |
| Wyndham Garden | WYMCI | | |
| Salina | Courtyard | SLNCY | | |
| Shawnee | Courtyard | MCISM | | |
| Topeka | Courtyard | FOECY | | |
| Hyatt Place | ASTNW | | |
| Wichita | Courtyard | ICTCY | | |
| Hyatt Regency | HRWIC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Kentucky | |
| Bowling Green | Courtyard | BWGCY | | |
| Erlanger | Courtyard Cincinnati Airport | CVGCA | | |
| Florence | Courtyard Gtr Cincinnati | CVGFL | | |
| Hyatt Place Cincinnati Airport | ASFCA | | |
| Lexington | Hyatt Regency | HRLEX | | |
| SpringHill Suites Downtown | LEXSH | | |
| Louisville | Courtyard Airport | SDFAP | | |
| Courtyard East | SDFCH | | |
| Hyatt Place East | ASKLE | | |
| Hyatt Regency | HRLSV | | |
| Paducah | Courtyard | PAHCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Louisiana | |
| Baton Rouge | Hyatt Place | ASBRE | | |
| TownePlace Suites South | BTRTS | | |
| Lafayette | Courtyard | LFTCY | | |
| Monroe | Courtyard | MLUCY | | |
| New Orleans | Courtyard French Quarter(*) | MSYCY | | |
| Hyatt Regency | HRNOR | Unavailable as of 10/1/2007 | |
| Shreveport | Courtyard | SHVCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Maine | |
| Scarborough | TownePlace Suites | PWMTS | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Maryland | |
| Baltimore | Courtyard Inner Harbor(*) | BWIDT | | |
| Bethesda | Hyatt Regency | HRBTH | | |
| Ellicott City | Residence Inn Columbia | BWICB | | |
| Gaithersburg | Summerfield Suites | HSMGB | | |
| Hunt Valley | Courtyard Baltimore | BWIHU | | |
| Landover | Courtyard Carrollton | WASLD | | |
| Linthicum | SpringHill Suites BWI Airport | BWISS | | |
| Linthicum Heights | Hyatt Place BWI Airport | ASBWI | | |
| Owings Mills | Hyatt Place | ASBOM | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Massachusetts | |
| Andover | SpringHill Suites | BOSAV | | |
| Boston | Hyatt Harborside(*) | HRBIA | | |
| Hyatt Regency(*) | HRBOS | | |
| Residence Inn Tudor Wharf(*) | BOSTW | | |
| Boston/Cambridge | Hyatt Regency | HRCAM | | |
| Burlington | Summerfield Suites | HSBRS | | |
| Danvers | Residence Inn North Shore | BOSDN | | |
| Lowell | Courtyard | BOSLL | | |
| Medford | Hyatt Place | ASBME | | |
| Waltham | Summerfield Suites Boston | HSMBW | | |
| Westborough | Courtyard | BOSBR | | |
| Woburn | Courtyard North | BOSCW | | |
| Worcester | Residence Inn | BOSRI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Michigan | |
| Auburn Hills | Hyatt Place | ASDAH | | |
| Benton Harbor | Courtyard | SBNBH | | |
| Boyne | Boyne Mountain Resort(*) | BYMTN | | |
| Brighton | Courtyard | DTWBR | | |
| Dearborn | Hyatt Regency | HRDRB | | |
| East Lansing | Residence Inn | LANMI | | |
| Flint | Courtyard | FNTCY | | |
| Grand Rapids | SpringHill Suites North | GRRSH | | |
| Lansing | Courtyard | LANCY | | |
| Livonia | Courtyard | DETLV | | |
| Hyatt Place | ASDLI | | |
| Novi | Wyndham Garden | WYNOV | Unavailable as of 2/1/2008 | |
| Pontiac | Residence Inn Auburn Hills | DTWPT | | |
| Southfield | SpringHill Suites | DTWSD | | |
| Sterling Heights | TownePlace Suites | DTWTU | | |
| Troy | Courtyard Detroit | DTTTR | | |
| Utica | Hyatt Place | ASDUT | | |
| Warren | Courtyard | DTTWR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Minnesota | |
| Alexandria | Arrowwood Resort | ARROW | | |
| Bloomington | Hyatt Place Mall of America | ASMOA | | |
| Eagan | Residence Inn Airport | MSPEA | | |
| Eden Prairie | Courtyard | MSPED | | |
| Hyatt Place | ASMEP | | |
| Mendota Heights | Courtyard St Paul Airport | MSPMH | | |
| Minneapolis | Hyatt Regency | HRMNN | | |
| Moorhead | Courtyard | FARCY | | |
| Ottertail | Thumper Pond | THUPD | | |
| Prior Lake | Mystic Lake Casino Hotel | MYSTI | | |
| Rochester | SpringHill Suites Mayo Clinic | RSTSH | | |
| Roseville | Courtyard | MSPRL | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Mississippi | |
| Jackson | Courtyard | JANCY | | |
| Tunica | Grand Casino Terrace Hotel | GRTUN | | |
| Tupelo | Courtyard | TUPCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Missouri | |
| Blue Springs | Courtyard East | MCIBS | | |
| Branson | Residence Inn | SGFBR | | |
| Fenton | TownePlace Suites | STLTF | | |
| Kansas City | Courtyard Airport | MCICA | | |
| Courtyard South | MCIHM | | |
| Hyatt Place Airport | ASKCA | | |
| Hyatt Regency Crown Ctr | HRKCC | | |
| Residence Inn Union Hill | MCIUH | | |
| Lake of Ozarks | The Resort at Port Arrowhead | OZARK | | |
| Saint Louis | Courtyard Airport | STLBR | | |
| Courtyard Maryville | STLCS | Unavailable as of 5/1/2010 | |
| Courtyard Westport Plaza | STLWP | | |
| Hyatt Regency | HRSTL | Unavailable as of 12/17/2008 | |
| Springfield | Courtyard Airport | SGFAP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Montana | |
| Billings | SpringHill Suites | BILSH | | |
| Kalispell | The Outlaw Hotel | WCKOL | | |
| Whitefish | Grouse Mountain | GMWFS | Winter Only | |
| Kandahar Lodge | KLWFS | Summer Only | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Nevada | |
| Henderson | Sunset Station | SSSLV | | |
| Lake Tahoe | Hyatt Regency(*) | HRTAH | | |
| Lakeside Inn & Casino | LTLCH | | |
| Las Vegas | Circus Circus | CIRLV | | |
| Excalibur Hotel & Casino | EXCLV | | |
| Flamingo Las Vegas(*) | FLALV | | |
| Hyatt Place Paradise Road | ASLVP | | |
| MGM Grand Hotel(*) | MGMLV | | |
| Palace Station | PALLV | | |
| Sahara Hotel | SAHLV | | |
| Laughlin | Aquarius Casino Resort | FLALA | | |
| Reno | Atlantis Resort | ATLRE | | |
| Circus Circus | CIRRE | | |
| Silver Legacy | SLVRE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Hampshire | |
| Manchester | TownePlace Suites Airport | MHTTS | | |
| Merrimack | Residence Inn | ASHMH | | |
| Nashua | Courtyard | MHTNC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Jersey | |
| Atlantic City | Residence Inn Somers Point(*) | AIYAC | | |
| Bridgewater | Summerfield Suites | SSJER | | |
| Fair Lawn | Hyatt Place Paramus | ASPFL | | |
| Jersey City | Hyatt Regency on the Hudson NYC | HRJCH | | |
| Morristown | Hyatt | HRMOR | | |
| Summerfield Suites | HSNJM | | |
| Mount Laurel | Hyatt Place | ASMTL | | |
| Summerfield Suites | SSLRL | | |
| Wyndham | WYEWR | | |
| New Brunswick | Hyatt Regency | HRNEW | | |
| Princeton | Hyatt Place | ASPCC | | |
| Hyatt Regency | HRPNC | | |
| Secaucus | Hyatt Place Meadowlands | ASSML | | |
| Somerset | Courtyard | SOSCY | | |
| Whippany | Summerfield Suites Parsippany | HSPWY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Mexico | |
| Albuquerque | Courtyard | ABQCY | | |
| Hyatt Place Airport | ASABA | | |
| Hyatt Place Uptown | ASAUT | | |
| Hyatt Regency | HRALB | | |
| Farmington | Courtyard | FMNCY | | |
| Las Cruces | SpringHill Suites | LRUSS | | |
| Santa Fe | Courtyard | SAFCY | | |
| Tamaya | Hyatt Regency(*) | HRTSA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New York | |
| Albany | TownePlace Suites SUNY | ALBTA | | |
| Buffalo | Hyatt Regency | HRBUF | | |
| Hauppauge | Hyatt Regency Long Island | HRHAU | | |
| Rochester | Hyatt Regency | HRROC | | |
| White Plains | Summerfield Suites | HSWWP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| North Carolina | |
| Asheville | Courtyard(*) | AVLCY | | |
| Atlantic Beach | Sheraton Atl Beach Oceanfront(*) | SHRAB | | |
| Cary | Courtyard | RDUCA | | |
| Chapel Hill | Courtyard | RDUCH | | |
| Charlotte | Courtyard Ballantyne Resort | CLTBL | | |
| Hyatt Place Airport | ASCHA | | |
| Hyatt Place Arrowood | ASCAW | | |
| Hyatt Place City Park | ASCHC | | |
| Summerfield Suites | SSNCC | | |
| Durham | Courtyard Triangle Park | RDURT | | |
| Greensboro | Courtyard | GSOWN | | |
| Hyatt Place | ASGRW | | |
| Greenville | Courtyard | PGVCY | | |
| Matthews | Courtyard | CLTCM | | |
| Morrisville | Hyatt Place Airport | ASMOR | | |
| Residence Inn Airport | RDUAP | | |
| Pine Knoll Shores | AmeriSuites Atlantic Beach | ASPKS | Unavailable as of 8/1/2007 | |
| Pinehurst | SpringHill Suites Southern Pines | FAYSH | | |
| Raleigh | Courtyard Crabtree Valley | RDUCY | | |
| Hyatt Place Wake Forest | ASWFR | | |
| Rocky Mount | Courtyard | RWICY | | |
| Southern Pines | Residence Inn Pinehurst | FAYPH | | |
| Wilmington | Courtyard | ILMCY | | |
| Winston-Salem | Courtyard Hanes Mall | INTSR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| North Dakota | |
| Bismarck | Radisson Hotel | RADND | | |
| Fargo | Radisson Hotel | FARGO | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Ohio | |
| Akron | Residence Inn | CAKMR | | |
| Blue Ash | Hyatt Place Cincinnati | ASCBA | | |
| TownePlace Suites | CVGTS | | |
| Canton | Residence Inn | CAKCT | | |
| Cincinnati | Hyatt Regency | HRCIN | | |
| SpringHill Suites Northeast | CVGSH | | |
| Cleveland | Hyatt Regency Arcade | HRCLE | | |
| SpringHill Suites Solon | CLESH | | |
| Columbus | Courtyard Worthington | CMHCW | | |
| Hyatt Capitol Square | HRCCS | | |
| Hyatt Regency | HRCLU | | |
| Dayton | Courtyard North | DAYCN | | |
| Dublin | Hyatt Place Columbus | ASCDU | | |
| Residence Inn | CMHDU | | |
| Forest Park | AmeriSuites Cincinnati N | ASCNO | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Independence | Courtyard | CLECI | | |
| Hyatt Place | ASCSO | | |
| Residence Inn | CLEIN | | |
| Mason | Hyatt Place | ASCDC | | |
| Mentor | Residence Inn | CLEMT | | |
| Miamisburg | Courtyard South Mall | DAYML | | |
| Newark | Courtyard Granville | CMHNK | | |
| Rossford | Courtyard | TOLCR | | |
| Worthington | Hyatt Place Columbus | ASCWO | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Oklahoma | |
| Afton | Shangri-La Resort | AFTON | | |
| Oklahoma City | Hyatt Place Airport | ASOCA | | |
| Residence Inn South | OKCRI | | |
| Tulsa | Hyatt Place Southern Hills | ASTUL | Unavailable as of 7/15/2008 | |
| SpringHill Suites | TULSH | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Oregon | |
| Bend | Shilo Inn | SHILB | | |
| Clackamas | Courtyard Southeast | PDXCK | | |
| Eugene | Residence Inn | EUGRI | | |
| Hillsboro | Courtyard | PDXHS | | |
| Klamath Falls | Shilo Inn | SHIKF | | |
| Newport | Shilo Inn | BEND | Sunday to Thursday Only | |
| Portland | Courtyard North Harbour | PDXNH | | |
| Shilo Inn Rose Garden | SHIRG | | |
| Salem | Residence Inn | SLERI | | |
| Seaside | Shilo Inn East | SIEST | Sunday to Thursday Only | |
| Springfield | Shilo Inn Eugene | SHIES | | |
| The Dalles | Shilo Inn | SHIDA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Pennsylvania | |
| Berwyn | Residence Inn Valley Forge(*) | PHLBW | | |
| Cranberry Township | Hyatt Place Pittsburgh | ASPIC | | |
| Dickson City | Residence Inn Scranton | SCRRI | | |
| East Norriton | Summerfield Suites Plymouth Mtg | HSPEN | | |
| Harrisburg | Wyndham Garden Hershey | WYHER | | |
| Hershey | SpringHill Suites(*) | HARSH | | |
| Moosic | Courtyard Scranton | SCRCY | | |
| Philadelphia | Hyatt Regency | HRPEN | | |
| Park Hyatt | HRPBE | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Pittsburgh | Hyatt Place Airport | ASPAT | | |
| Hyatt Regency Airport | HRPIT | | |
| SpringHill Suites Airport | PITSH | | |
| State College | SpringHill Suites | SCESH | | |
| Washington | SpringHill Suites | PITWS | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Rhode Island | |
| Newport | Hyatt Regency(*) | HRNWP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| South Carolina | |
| Charleston Area | Residence Inn North | CHSNW | | |
| SpringHill Suites Downtown(*) | CHSSH | | |
| Columbia | Courtyard Northeast | CAENE | | |
| Florence | SpringHill Suites | FLOSH | | |
| Greenville | Courtyard Haywood Mall | GSPCH | | |
| Hyatt Place Haywood | ASSCH | | |
| Hyatt Regency | HRGRV | | |
| Irmo | Hyatt Place I-26 | ASSCI | | |
| Myrtle Beach | Courtyard Barefoot Landing | MYRCN | | |
| Ocean Creek Resort | OCREE | | |
