| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Alabama | |
| Birmingham | BW Mountain Brook | BWMBK | | |
| Hyatt Place Inverness | ASBIN | | |
| Hyatt Place Riverchase | ASBRC | | |
| Birmingham Area | BW at Oak Mountain | BWPEL | | |
| Huntsville | Rocket City Inn & Suites | BWRCI | | |
| Montgomery | Hope Hull Inn | BWHHI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Alaska | |
| Anchorage | Fairfield Inn Midtown | ANCFI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Arizona | |
| Bullhead City | Bullhead City Inn | BWBCI | | |
| Chinle | Canyon De Chelly Inn | BWCDC | | |
| Flagstaff | AmeriSuites | ASFIC | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Pony Soldier Inn & Suites | BWPSI | | |
| Green Valley | Green Valley | BWGNV | | |
| Kingman | Kings Inn & Suites | BWKIS | | |
| Lake Havasu City | Lake Place Inn | BWLPI | Unavailable as of 5/15/2008 | |
| Phoenix | Hyatt Place | ASPHN | | |
| MetroCenter Inn | BWMET | | |
| Pinetop | Inn of Pinetop | BWIOP | | |
| Scottsdale | Summerfield Suites Old Town | HSSOT | | |
| Sierra Vista | Mission Inn | BWMIN | | |
| Tempe | BW Tempe by the Mall(*) | BWTEM | | |
| Hyatt Place Airport | ASTPA | | |
| Tucson | Hyatt Place Airport | ASTUA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Arkansas | |
| Fayetteville | Windsor Suites | BWFWS | | |
| Little Rock Area | Best Western Inn | BWLRA | | |
| Pine Bluff | Presidential Hotel & Suites | BWPHS | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| California | |
| Anaheim | Anaheim Hills | BWAHS | | |
| Hyatt Regency Orange County | HRANA | | |
| Anaheim Area | Cypress Inn & Suites | BWCIS | | |
| Belmont | Summerfield Suites Redwood | SSCAL | | |
| Buena Park | Best Western InnSuites Hotel | BWIBP | Unavailable as of 4/1/2009 | |
| Burlingame | Hyatt Regency San Fran Airport(*) | HRSFA | | |
| El Segundo | Summerfield Suites | HSELS | | |
| Fremont | Hyatt Place Silicon Valley | ASSVF | | |
| Half Moon Bay | Half Moon Bay Lodge | BWHMB | | |
| Irvine | Hyatt Regency(*) | HRIRV | | |
| Long Beach | Best Western of Long Beach | BWOLB | | |
| Hyatt Regency(*) | HRLON | | |
| Los Angeles Area | Airport Plaza Inn | BWLAX | | |
| Newport Beach Area | Newport Mesa Inn | BWNMI | | |
| Palm Springs | Inn at Palm Springs | BWIPS | | |
| Pismo Beach Area | Casa Grande Inn | BWCGI | | |
| Pleasant Hill | Summerfield Suites | HSCPH | | |
| Pleasanton | Summerfield Suites | HSCPN | | |
| Rancho Cordova | Hyatt Place Sacramento | ASSRC | | |
| Sacramento | Hyatt Regency(*) | HRSAC | | |
| San Diego | Golden Triangle Inn | BWGTI | | |
| Hyatt Regency Mission Bay(*) | HRISL | | |
| Lamplighter Inn & Suites | BWLLI | | |
| San Francisco | Hyatt Regency(*) | HRFRA | | |
| San Jose | Wyndham | WYSJC | | |
| Santa Rosa Area | Best Western Inn | BWSRA | | |
| Sonora | Sonora Oaks Hotel | BWSOH | | |
| Valencia | Hyatt | HRVAL | | |
| West Hollywood | Hyatt | HRHOL | Unavailable as of 11/2/2008 | |
| Westlake | Hyatt Westlake Plaza(*) | HRWLK | | |
| Yosemite Area | Yosemite Way Station | BWYWS | Unavailable as of 4/15/2009 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Colorado | |
| Aurora | Hyatt Place Airport | ASADA | | |
| Castle Rock | Best Western Inn & Suites | BWCRK | | |
| Colorado Springs | BW Airport Inn | BWACS | | |
| Hyatt Place | ASCSG | | |
| Summerfield Suites | HSCCS | | |
| Denver | Grand Hyatt Denver(*) | HRDEN | | |
| Hyatt Regency Tech Center | HRTCH | | |
| Englewood | Hyatt Place Tech Center | ASDTC | | |
| Summerfield Suites Tech Center | SSCOL | | |
| Lone Tree | Hyatt Place Denver South | ASLTD | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Connecticut | |
| Greenwich | Hyatt Regency(*) | HRCON | | |
| Milford | Hyatt Place | ASMFD | | |
| Mystic | Mystic Hotel | BWMYS | Unavailable as of 7/30/2009 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Delaware | |
| Wilmington | Brandywine Valley Inn | BWBVI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| District of Columbia | |
| Washington Area | Potomac View | BWPTV | Unavailable as of 12/1/2007 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Florida | |
| Apalachicola | Apalach Inn | BWAPA | | |
| Cocoa | Cocoa Inn | BWCOA | Unavailable as of 5/1/2009 | |
| Jacksonville | BW Hotel JTB/Southpoint | BWJTB | | |
| Wyndham Riverwalk | WYJRF | Unavailable as of 1/1/2008 | |
| Kissimmee | Maingate East Hotel & Suites | BWMGT | Unavailable as of 11/1/2008 | |
| Lakeland | Hyatt Place Lakeland Center | ASLAC | | |
| Miami | AmeriSuites Kendall | ASMIK | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Hyatt Place Airport West | ASMAW | | |
| Hyatt Regency(*) | HRMIA | | |
| Miami Airport West Inn & Suites(*) | BWWIS | | |
| Miami Beach | Best Western South Beach | BWSBH | Unavailable as of 3/15/2008 | |
| Orlando | AmeriSuites Airport/Northeast | ASANE | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| AmeriSuites Airport/Northwest | ASANW | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Best Western Universal Inn | BWOUS | | |
| Hyatt Place Int'l Drive | ASOCC | | |
| Hyatt Place Universal | ASOUV | | |
| Wyndham Orlando Resort | WYMCO | Unavailable as of 1/1/2010 | |
| Panama City | Best Western Suites(*) | BWPCB | | |
| Saint Augustine | BW St. Augustine I-95 | BWINF | | |
| Saint Augustine Beach | Ocean Inn | BWSAB | Unavailable as of 6/1/2008 | |
| Sarasota | Best Western Midtown | BWSAR | | |
| Hyatt(*) | HRSAR | | |
| Tampa | AmeriSuites Sabal Park | ASTSP | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Brandon Hotel & Conference Ctr | BWBRA | | |
| Hyatt Place Busch Gardens | ASTBG | | |
| Hyatt Place Westshore | ASTAW | | |
| Hyatt Regency | HRTAM | | |
| Titusville | Space Shuttle Inn | BWSPC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Georgia | |
| Alpharetta | Hyatt Place North Point Mall | ASANP | | |
| Hyatt Place Windward Parkway | ASAWP | | |
| Atlanta Area | Atlanta Inn & Suites | BWSNA | | |
| BW Peachtree Corners | BWPTE | | |
| Fairfield Inn Buckhead(*) | ATLFB | | |
| Hyatt Place Airport North | ASEPT | | |
| Hyatt Place Buckhead | ASABH | | |
| Hyatt Place East | ASLIT | | |
| Hyatt Place Galleria | ASGGA | | |
| Hyatt Place Gwinnett Mall | ASGGM | | |
| Hyatt Place Johns Creek | ASDUL | | |
| Hyatt Place Peachtree Corners | ASGPC | | |
| Hyatt Regency Atlanta NW | HRAPN | | |
| Brunswick | Brunswick Inn | BWBWK | | |
| Hartwell | Lake Hartwell Inn & Suites | BWHRT | | |
| Helen | Alpine Helen | BWALP | | |
| Lagrange | Lafayette Garden Inn & Conf Ctr | BWGAR | | |
| Savannah | Central Inn | BWSAV | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Hawaii | |
| Oahu | Ohana Waikiki Malia | OHWMA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Idaho | |
| Blackfoot | Blackfoot Inn | BWBFT | | |
| Boise | Hyatt Place | ASBTS | | |
| Northwest Lodge | BWNWL | | |
| Coeur d'Alene | Shilo Inn | CRDAL | | |
| Idaho Falls | Shilo Inn | SHIDF | | |
| Pocatello | CottonTree Inn | BWCTI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Illinois | |
| Chicago Area | Hyatt Regency Downtown(*) | HRCHI | | |
| Hyatt Regency McCormick Place(*) | HRMCC | | |
| Deerfield | Hyatt | HRDER | | |
| Hoffman Estates | Hyatt Place | ASIHE | | |
| Itasca | Hyatt Place | ASIIT | | |
| Lisle | Hyatt | HRLIS | | |
| Oak Brook | Hyatt | HROAK | | |
| Rosemont | Hyatt | HRROS | | |
| Schaumburg | Hyatt Regency Woodfield | HRWOO | | |
| St. Charles | Best Western Inn of St. Charles | BWSTC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Indiana | |
| Evansville | Gateway Inn & Suites | BWEVN | | |
| Fort Wayne | Hyatt Place | ASIFW | | |
| Luxbury Inn | BWLUX | | |
| Indianapolis | BW Crossroads | BWCOS | | |
| Hyatt Place Airport | ASIAS | | |
| Hyatt Place Keystone | ASINK | | |
| Hyatt Regency | HRIND | | |
| Rising Sun | Hyatt Grand Casino | HRVIC | Unavailable as of 9/1/2008 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Iowa | |
| Cedar Rapids | Cooper's Mill Hotel | BWCMH | | |
| Clear Lake | Holiday Lodge | BWHDL | | |
| Council Bluffs | Crossroads of the Bluffs | BWBUF | | |
| Des Moines Area | Des Moines West Inn & Suites | BWDES | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Kansas | |
| Overland Park | Hyatt Place Convention Center | ASOPC | | |
| Hyatt Place Metcalf | ASOPM | | |
| Topeka | Hyatt Place | ASTNW | | |
| Topeka Inn & Suites | BWTKA | | |
| Wichita | Hyatt Regency | HRWIC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Kentucky | |
| Florence | BW Inn Florence | BWFLO | | |
| Hyatt Place Cincinnati Airport | ASFCA | | |
| Lexington | Hyatt Regency | HRLEX | | |
| Louisville | Hyatt Place East | ASKLE | | |
| Hyatt Regency | HRLSV | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Louisiana | |
| Baton Rouge | Hyatt Place | ASBRE | | |
| Metairie | Landmark Hotel | BWLND | | |
| New Orleans | Avalon Hotel & Conf Center | BWAVA | | |
| St. Christopher Hotel(*) | BWSCH | | |
| Shreveport | Chateau Suite Hotel | BWCHA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Maine | |
| Bangor Area | Black Bear Inn & Conf Center | BWBBI | Unavailable as of 6/1/2009 | |
| Waterville | Waterville Inn | BWWTV | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Maryland | |
| Baltimore | Hyatt Regency(*) | HRBAL | | |
| Bethesda | Hyatt Regency(*) | HRBTH | | |
| Gaithersburg | Summerfield Suites | HSMGB | | |
| Linthicum Heights | Hyatt Place BWI Airport | ASBWI | | |
| Owings Mills | Hyatt Place(*) | ASBOM | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Massachusetts | |
| Boston Area | Lord Wakefield Hotel | BWLWF | Unavailable as of 2/1/2008 | |
| Boston/Cambridge | Hyatt Regency(*) | HRCAM | | |
| Burlington | Summerfield Suites | HSBRS | | |
| Medford | Hyatt Place(*) | ASBME | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Michigan | |
| Auburn Hills | Hyatt Place | ASDAH | | |
| Auburn Hills Area | Palace Inn | BWAHA | | |
| Dearborn | Hyatt Regency | HRDRB | | |
| Gaylord | Alpine Lodge | BWAPL | Unavailable as of 9/1/2009 | |
| Livonia | Hyatt Place | ASDLI | | |
| Petoskey | Best Western Inn of Petoskey | BWPET | | |
| Saginaw | Best Western of Saginaw | BWSAG | | |
| Sault Sainte Marie | Best Western of Sault Ste Marie | BWSAU | | |
| Utica | Hyatt Place | ASDUT | | |
| Whitmore Lake | Best Western of Whitmore Lake | BWLKE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Minnesota | |
| Bemidji | Best Western Bemidji Inn | BWDJI | | |
| Bloomington | Hyatt Place Mall of America | ASMOA | | |
| Duluth | Best Western Downtown Motel | BWDUL | | |
| Eden Prairie | Eden Prairie Inn | BWEPI | | |
| Hyatt Place | ASMEP | | |
| Minneapolis | Hyatt Regency | HRMNN | | |
| Prior Lake | Mystic Lake Casino Hotel(*) | MYSTI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Mississippi | |
| Tunica | Grand Casino Terrace Hotel(*) | GRTUN | | |
| Vicksburg | Vicksburg Inn | BWVBG | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Missouri | |
| Branson | Landing View Inn & Suites | BWLDV | | |
| Branson West | Branson Inn and Conf Center | BWBSN | | |
| Kansas City | Hyatt Place Airport | ASKCA | | |
| Hyatt Regency Crown Ctr | HRKCC | | |
| Lake of Ozarks | The Resort at Port Arrowhead | OZARK | | |
| Osage Beach | Dogwood Hills Resort Inn | BWDWD | Unavailable as of 12/1/2008 | |
| Saint Louis | Hyatt Regency | HRSTL | Unavailable as of 12/17/2008 | |
| Saint Louis Area | Airport Plaza Inn & Conf Center | BWAPZ | | |
| Springfield | Route 66 Rail Haven | BWRRH | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Montana | |
| Billings | Clock Tower Inn | BWCKT | | |
| Butte | Butte Plaza Inn | BWBTE | | |
| Great Falls | Heritage Inn | BWHTG | | |
| Havre | Great Northern Inn | BWGNI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Nebraska | |
| Omaha | Seville Plaza Hotel | BWSEV | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Nevada | |
| Boulder City | Lighthouse Inn & Resort | BWLHI | | |
| Henderson | Sunset Station | SSSLV | | |
| Lake Tahoe | Lakeside Inn & Casino(*) | LTLCH | | |
| Las Vegas | Circus Circus | CIRLV | | |
| Hyatt Place Paradise Road | ASLVP | | |
| Mardi Gras Hotel & Casino | BWMDI | | |
| Palace Station | PALLV | | |
| Sahara Hotel | SAHLV | | |
| Laughlin | Aquarius Casino Resort | FLALA | | |
| Reno | Circus Circus | CIRRE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Hampshire | |
| Lincoln Area | White Mountain Resort | BWWMR | | |
| Nashua | Granite Inn | BWGTE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Jersey | |
| Bridgewater | Summerfield Suites | SSJER | | |
| Fair Lawn | Hyatt Place Paramus(*) | ASPFL | | |
| Jersey City | Hyatt Regency on the Hudson NYC(*) | HRJCH | | |
| Mount Laurel | Hyatt Place | ASMTL | | |
| Summerfield Suites | SSLRL | | |
| New Brunswick | Hyatt Regency(*) | HRNEW | | |
| Princeton | Hyatt Place(*) | ASPCC | | |
| Hyatt Regency(*) | HRPNC | | |
| Secaucus | Hyatt Place Meadowlands(*) | ASSML | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Mexico | |
| Albuquerque | Hyatt Place Airport | ASABA | | |
| Hyatt Place Uptown | ASAUT | | |
| Hyatt Regency | HRALB | | |
| Red River | Rivers Edge | BWRVR | | |
| Roswell | El Rancho Palacio | BWERP | | |
| Santa Fe | Best Western Inn of Santa Fe | BWSFE | | |
| Santa Rosa | Adobe Inn | BWABE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New York | |
| Buffalo | Hyatt Regency | HRBUF | | |
| Corning Area | Lodge on the Green | BWLGN | Unavailable as of 12/1/2007 | |
| Niagara Falls | Summit Inn | BWSUM | | |
| Rochester | Hyatt Regency | HRROC | | |
| White Plains | Summerfield Suites | HSWWP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| North Carolina | |
| Asheville | Biltmore East | BWBIL | | |
| Biltmore West | BWBMR | Unavailable as of 12/1/2007 | |
| Charlotte | Hyatt Place Airport | ASCHA | | |
| Hyatt Place Arrowood | ASCAW | | |
| Hyatt Place City Park | ASCHC | | |
| Independence Hotel | BWIND | | |
| Summerfield Suites | SSNCC | | |
| Greensboro | Hyatt Place | ASGRW | | |
| Windsor Suites | BWWDR | | |
| Maggie Valley | Mountainbrook Inn | BWMTN | | |
| Morrisville | Hyatt Place Airport | ASMOR | | |
| Raleigh | BW Raleigh North | BWNRH | | |
| Hyatt Place Wake Forest | ASWFR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| North Dakota | |
| Bismarck | Doublewood Inn | BWDBW | | |
| Fargo | Kelly Inn | BWKLY | | |
| Mandan | Seven Seas Hotel & Waterpark | BWSSW | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Ohio | |
| Blue Ash | Hyatt Place Cincinnati | ASCBA | | |
| Cincinnati | BW Clermont | BWCLE | | |
| Hyatt Regency(*) | HRCIN | | |
| Cleveland | Hyatt Regency Arcade(*) | HRCLE | | |
| Columbus | Clarmont Inn & Suites | BWCLA | | |
| Hyatt Regency(*) | HRCLU | | |
| Dublin | Hyatt Place Columbus | ASCDU | | |
| Forest Park | AmeriSuites Cincinnati N | ASCNO | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Cincinnati West Inn & Suites | BWCWI | | |
| Independence | Hyatt Place | ASCSO | | |
| Mason | Hyatt Place | ASCDC | | |
| Worthington | Hyatt Place Columbus | ASCWO | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Oklahoma | |
| Oklahoma City | Hyatt Place Airport | ASOCA | | |
| Memorial Inn & Suites | BWMEM | | |
| Tulsa | Hyatt Place Southern Hills | ASTUL | Unavailable as of 7/15/2008 | |
| Trade Winds Central Inn | BWTWC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Oregon | |
| Bend | Shilo Inn(*) | SHILB | | |
| Eugene | Greentree Inn | BWGRN | | |
| Grants Pass | Grants Pass Inn | BWGPS | | |
| Klamath Falls | Shilo Inn | SHIKF | | |
| Newport | Shilo Inn | BEND | Sunday to Thursday Only | |
| Portland | Shilo Inn Rose Garden | SHIRG | | |
| Springfield | Shilo Inn Eugene | SHIES | | |
| The Dalles | Shilo Inn | SHIDA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Pennsylvania | |
| Cranberry Township | Hyatt Place Pittsburgh | ASPIC | | |
| East Norriton | Summerfield Suites Plymouth Mtg | HSPEN | | |
| Harrisburg | BW Hershey Hotel & Suites(*) | BWHER | | |
| Lancaster Area | Revere Inn & Suites | BWREV | | |
| Lewisburg | Country Cupboard Inn | BWCCI | | |
| Philadelphia | Hyatt Regency(*) | HRPEN | | |
| Pittsburgh | Hyatt Place Airport | ASPAT | | |
| Hyatt Regency Airport | HRPIT | | |
| Shippensburg | Shippensburg Hotel | BWSHP | | |
| Stroudsburg | Pocono Inn | BWPOC | Unavailable as of 7/15/2008 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| South Carolina | |
| Greenville | Hyatt Place Haywood | ASSCH | | |
| Hyatt Regency | HRGRV | | |
| Irmo | Hyatt Place I-26 | ASSCI | | |
| Myrtle Beach | Grand Strand Inn & Suites | BWMYR | | |
| Ocean Creek Resort(*) | OCREE | | |
| Pawley's Island | Hammock Inn | BWHAM | Unavailable as of 4/15/2008 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| South Dakota | |
| Sioux Falls | Empire Towers | BWEMP | | |
| Spearfish | Black Hills Lodge(*) | BWBHL | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Tennessee | |
| Franklin | Hyatt Place Cool Springs | ASTCS | | |
| Hendersonville | Hyatt Place Northeast | ASTNH | | |
| Knoxville | Strawberry Inn & Suites | BWSBY | | |
| Memphis | Hyatt Place Cordova | ASMCO | | |
| Hyatt Place Primacy Parkway | ASMPP | | |
| Nashville | Hyatt Place Brentwood | ASNBW | | |
| Hyatt Place Opryland | ASNOP | | |
| Sevierville | Greenbrier Inn | BWGBR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Texas | |
| Addison | Summerfield Suites Dallas | HSDAD | | |
| Arlington | Hyatt Place | ASDAR | | |
| Austin | Hyatt Place N Central | ASANC | | |
| Hyatt Regency(*) | HRAUS | | |
| Summerfield Suites Arboretum | HSARB | | |
| Brownsville | Rose Garden Inn | BWROS | | |
| College Station | Hyatt Place | ASCOL | | |
| Corpus Christi | Navigation Inn | BWNAV | | |
| Dallas | Hyatt Place North | ASDNG | | |
| Hyatt Place Park Central | ASTPC | | |
| Hyatt Regency DFW | HRDFW | | |
| Hyatt Regency Downtown | HRDAL | | |
| Summerfield Suites Lincoln Park | HSDLP | | |
| Summerfield Suites Uptown | HSDUT | | |
| El Paso | Hyatt Place Airport | ASELA | | |
| Fort Worth | Hyatt Place Cityview | ASFWC | | |
| Grand Prairie | Hyatt Place | ASGPE | | |
| Grapevine | Hyatt Place | ASGRP | | |
| Houston | Hyatt Regency(*) | HRTXH | | |
| Sam Houston Inn & Suites | BWSAM | | |
| Summerfield Suites | HSHEC | | |
| Hurst | Hyatt Place | ASTFW | | |
| Irving | AmeriSuites Walnut Hill | ASTWH | Unavailable as of 7/1/2008 | |
| Summerfield Suites Las Colinas | HSDLC | | |
| Plano | Hyatt Place | ASDPL | | |
| Richardson | Summerfield Suites | HSTDR | | |
| San Antonio | Hyatt Place Airport South | ASSAO | | |
| Hyatt Place Northwest | ASSAN | | |
| Hyatt Place Riverwalk(*) | ASSAR | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Utah | |
| Beaver | Butch Cassidy Inn | BWBTH | | |
| Capitol Reef Park Area | Capitol Reef Resort | BWREF | | |
| Green River | River Terrace | BWGRV | | |
| Provo | CottonTree Inn | BWPCT | | |
| Salt Lake | CottonTree Inn | BWSCT | | |
| Zion National Park Area | East Zion Thunderbird Lodge | BWZON | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Virginia | |
| Arlington | Hyatt Regency Crystal City(*) | HRCRY | | |
| Chantilly | Hyatt Place Dulles Airport(*) | ASCDA | | |
| Chester | Hyatt Place | ASCHE | | |
| Fairfax | Hyatt Fair Lakes | HRFLK | | |
| Herndon | Hyatt Dulles(*) | HRDUL | | |
| Manassas | Battlefield Inn | BWBAT | | |
| Norfolk | BW Holiday Sands Inn & Suites(*) | BWSAN | | |
| Reston | Hyatt Regency(*) | HRRES | | |
| Richmond | Hyatt Place Arboretum | ASRAB | | |
| Hyatt Place Glen Allen | ASGAR | | |
| Roanoke | Hyatt Place Valley View Mall | ASVVM | | |
| Sterling | Hyatt Place(*) | ASVDS | | |
| Virginia Beach | Best Western Norfolk(*) | BWVBN | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Washington | |
| Bellevue | Hyatt Regency(*) | HRBEL | | |
| Chehalis | Park Place Inn & Suites | BWPRK | | |
| Mount Vernon | CottonTree Inn | BWMCT | | |
| Seattle | Airport Executel | BWEXE | | |
| Spokane Area | Peppertree Liberty Lake Inn | BWPEP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| West Virginia | |
| Beckley | Four Seasons Inn | BWFOR | | |
| Ripley | McCoys Inn & Conference Center | BWMCY | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Wisconsin | |
| Baraboo Area | Baraboo Inn | BWWBO | | |
| Black River Falls | Arrowhead Lodge & Suites | BWARW | | |
| Marinette | Riverfront Inn | BWRVF | | |
| Milwaukee | Hyatt Regency | HRMLK | | |
| Sturgeon Bay | Maritime Inn | BWMTM | | |
| Wisconsin Dells | Ambassador Inn & Suites | BWDEL | | |
| Antiqua Bay | HJANT | Unavailable as of 2/1/2009 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Wyoming | |
| Evanston | Dunmar Inn | BWDUN | | |
|
|
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Australia | |
| Adelaide | Hyatt Regency(*) | HRADE | | |
| Perth | Hyatt Regency(*) | HRPER | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Canada, ALB | |
| Calgary | Hyatt Regency(*) | HRCAL | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Canada, B.C. | |
| Golden | Mountainview Inn | MTNVW | | |
| Vancouver | Hyatt Regency(*) | HRVAN | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Canada, MAN | |
| Winnipeg | Radisson Hotel | RHWIN | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Canada, QUE | |
| Quebec City | Hotel L'Aristocrate(*) | BWQUE | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Canada, SAS | |
| Regina | Radisson Plaza Hotel | RADRE | | |
| Saskatoon | Radisson Hotel | RADSS | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| China | |
| Dongguan | Hyatt Regency | HRDON | | |
| Tianjin | Hyatt Regency | HRTIA | | |
| Xian | Hyatt Regency | HRXIA | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Egypt | |
| Taba Heights | Hyatt Regency(*) | HRTAB | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| India | |
| Kolkata | Hyatt Regency | HRKOL | Unavailable as of 5/15/2008 | |
| Mumbai | Hyatt Regency | HRMUM | Unavailable as of 5/15/2008 | |
| South Goa | Park Hyatt Goa Resort and Spa | HRPGO | Unavailable as of 5/15/2008 | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Indonesia | |
| Bali | Hyatt | HRBLI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Japan | |
| Fukuoka | Hyatt Regency | HRJAP | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Korea | |
| Incheon | Hyatt Regency(*) | HRINC | | |
| Jeju-do | Hyatt Regency(*) | HRJEJ | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Mexico | |
| Acapulco | Hyatt Regency | HRACA | Unavailable as of 1/1/2009 | |
| Cancun | Hyatt Cancun Caribe Villas | HRCRI | Unavailable as of 1/10/2009 | |
| Hyatt Regency | HRCAN | | |
| Merida | Hyatt Regency | HEMEX | | |
| Villahermosa | Hyatt Regency | HRVIL | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Micronesia | |
| Guam | Hyatt Regency(*) | HRGUA | | |
| Mariana Island | Hyatt Regency Saipan(*) | HRSAI | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Nepal | |
| Kathmandu | Hyatt Regency | HRKAT | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| New Zealand | |
| Auckland | Hyatt Regency | HRAUC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Philippines | |
| Manila | Hyatt Hotel and Casino | HRPMC | | |
|
| CITY | HOTEL | CODE | HOTEL INFORMATION | |
| Virgin Islands | |
| St. Croix | Holger Danske Hotel | DANSK | Unavailable as of 1/1/2008 | |
|